ที่เป็นการทำ blog 3 คะแนน
สอบพิมพ์แป้นคิดเลข 1 คะแนน และ
สอบศัพท์พื้นฐานที่พบในเมนูของ Excel 2007 อีก 1 คะแนน
มีศัพท์ 248 คำ และมีโปรแกรมให้ download ไปฝึกซ้อมด้วย
สอบสัปดาห์สุดท้าย
ขั้ตอนที่ใช้สอบ
ที่ หน้าหลักของโปรแกรม เลือก คำสั่ง ต้องการสอบศัพท์ชุดที่ ... ถึง ชุดที่ ...
*****
ศัพท์มีทั้งสิ้น 25 ชุด เราจะสอบตั้งแต่ชุดแรก ถึงชุดสุดท้าย
ดังนั่น ค่าที่พิมพ์ลงไปคือ 1
ถึง 25 (2)
*****
เลือกการสอบแบบ typing
-------
โปรแกรมจะบอกจำนวนอักษรของศัพท์ เช่น ทาสี มีอยู่ 5 คำ (1)
และเมื่อเริ่มพิมพ์คำตอบ โปรแกรมจะนับจำนวนอักษรที่พิมพ์ด้วย (2)
พิมพ์ตอบได้ 3 ครั้ง แต่ละครั้งถ้ายังไม่ถูกจะบอกใบ้ว่า อักษรที่พิมพ์ไปถูกตรงไหนบ้าง
******
เราจะสอบกัน 100 คำ
เพราะฉะนั่น เมื่อทำไปถึงข้อ 101 แล้ว ให้กดแป้น Escape (2) เพื่อหยุดการทดสอบ
******
โปรแกรมจะสรุปผลการทดสอบ
ครูจะใช้หน้านี้เป็นเกณฑ์ให้คะแนนครับ
เมื่อถึงตรงนี้ ก็ยกมือให้ครูมาจดคะแนนเลย
เกณฑ์การให้คะแนนคือ ทำ 100 คำ ผิดได้ไม่เกิน 10 คำครับ
รับไป 1 เปอร์เซนต์เต็ม
******
link ไป download โปรแกรม
หากท่องศัพท์วันละ 1 ชุด ศัพท์ 288 คำ จะใช้เวลา 28 วันโดยประมาณ หรือ 3 สัปดาห์ทันสอบครับ
นอกจากนี้ยังมี bonus ป้ายพิเศษอีกด้วยครับ
กติกาคือ
ทุกวัน อังคาร และพฤหัส หลังเลิก class ท่านที่จดศัพท์ในสมุดเล่มเล็กแล้วเอาไปให้ครูตรวจ ก็จะได้คะแนนป้าย ชุดละ 1 ป้ายครับ
เช่น วันอังคารนี้ ท้ายชั่วโมง ท่านนำสมุดจดศัพท์ไปให้ครูตรวจ น่าจะศัพท์ 4 ชุด (หากเริ่มท่องวันนี้) หรือ 2 ชุดหากเริ่มจดและท่องวันจันทร์ อังคาร เมื่อครูตรวจแล้วก็จะได้คะแนนป้ายไป 4 ป้าย หรือ 2 ป้าย ตามจำนวนชุด
ตรวจแบบนี้ไปทุกสัปดาห์ พอถึงปลายทางก็จะได้ป้าย 28 ป้ายจากงานนี้ครับ
ดูเหมือนจะเป็นงานยาก
แต่หากดูศัพท์ในแต่ละชุด เช่น
ชุด 1
access, border, count, error, hide, middle, precedent, ruler, stock
มีคำง่าย ได้แก่ ruler ไม้บรรทัด count นับ middle กลาง error ผิดพลาด hide ซ่อน
ก็เป็น 5 คำจาก 10 คำแล้ว
ก็มีคำใหม่เพียงครึ่งเดียว
ครูอยากให้ทุกคนเตรียมตัวเพื่อเก็บคะแนน bonus นี้
แม้จะเป็นเพียง 1 เปอร์เซนต์ แต่มันจะสร้างวินัยในการสะสมให้กลับมาอยู่กับตัวท่านอีกครั้ง 1
ศัพท์ 288 คำ
*********************
access | เข้าถึง |
border | ขอบเขต |
count | นับ |
error | ผิดพลาด |
hide | ซ่อน |
middle | กลาง |
precedent | เกิดก่อนหน้า |
ruler | ไม้บรรทัด |
stock | หุ้น |
unhide | ยกเลิกการซ่อน |
accounting | ทางการบัญชี |
bottom | ส่วนฐาน ล่าง |
counterclockwise | ทวนเข็มนาฬิกา |
evaluate | ประเมิน |
home | บ้าน |
min | ค่าน้อยที่สุด (เขียนสั้น) |
preview | การชมก่อนแสดงจริง |
save | บันทึก เก็บรักษา |
style | ลักษณะ |
United States | สหรัฐอเมริกา |
across | ตามขวาง |
box | กล่อง |
create | สร้าง |
exist | ที่มีอยู่ |
hyper | เกินปกติ ภาวะไวเกิน |
move | ย้าย |
previous | ก่อนหน้า |
scale | มาตราส่วน |
subtotal | ผลรวมย่อย |
up | ขึ้น |
add | เพิ่ม บวก |
break | แบ่ง หยุด แตก |
custom | ปรับให้เหมาะสม ภาษีศุลกากร |
external | ภายนอก |
if | ถ้า |
name | ชื่อ |
พิมพ์ | |
scatter | กระจัดกระจาย |
sum | ผลรวม |
use | ใช้ |
advance | ขั้นสูง |
bring | นำมา |
cut | ตัด |
fill | เติม |
illustration | ภาพประกอบ |
new | ใหม่ |
proof | การพิสูจน์ |
screen | หน้าจอ |
surface | พื้นผิว |
user | ผู้ใช้ |
align | จัดเป็นแนวเดียวกัน |
bubble | ฟอง ผุดเป็นฟอง |
cylinder | ทรงกระบอก |
filter | ตัวกรอง |
increase | เพิ่มขึ้น |
next | ถัดไป |
property | คุณสมบัติ |
scroll | ม้วนหนังสือที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ |
switch | สลับ |
validation | การตรวจสอบความถูกต้อง |
alignment | การจัดแนว |
calculation | การคำนวณ |
data | ข้อมูล |
financial | การเงิน |
indent | เยื้อง |
normal | ปกติ |
protect | ป้องกัน |
select | เลือก |
symbol | สัญลักษณ์ |
vertical | แนวตั้ง |
allow | อนุญาตให้ |
cell | ห้องเล็ก ๆ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต |
date | วันที่ |
Find | ค้นหา |
insert | แทรก |
now | เดี๋ยวนี้ |
protection | การป้องกัน |
send | ส่ง |
synchronous | เกิดพร้อมกัน |
view | มุมมอง |
analysis | การวิเคราะห์ |
center | กึ่งกลาง |
decimal | ทศนิยม |
fit | พอดี ที่เหมาะสม |
italic | ตัวอักษรแบบตัวเอน |
number | ตัวเลข |
pyramid | พีระมิด |
series | อนุกรม |
tab | ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ |
visibility | ทัศนวิสัย |
angle | มุม |
change | เปลี่ยนแปลง |
decrease | ลดลง |
flowchart | แผนผังลำดับงาน |
justify | จัดบรรทัดให้เสมอกัน |
object | วัตถุ |
radar | เรดาร์ |
service | บริการ |
table | ตาราง |
watch | จับตาดู นาฬิกาข้อมือ |
area | พื้นที่ |
chart | แผนภูมิ |
default | ค่าเริ่มต้น |
font | แบบอักษร |
layout | ผัง แบบ การออกแบบ |
office | สำนักงาน |
range | พิสัย |
setup | ตั้งค่า |
text | ข้อความ |
what | อะไร |
arrange | จัดเรียง |
check | ตรวจสอบ |
define | กำหนด |
footer | ข้อความท้ายหน้า |
left | ซ้ายมือ |
option | ตัวเลือก |
reapply | นำไปใช้ใหม่ |
shape | รูปร่าง รูปทรง |
Thai | ไทย |
width | ความกว้าง |
arrow | ลูกศร |
clear | ชัดเจน ทำให้สะอาด |
delete | ลบ |
format | รูปแบบ ทำเป็นรูปแบบ |
organize | จัดระเบียบ |
recent | ล่าสุด |
share | แบ่งปัน |
theasurus | อรรถาภิธาน |
window | หน้าต่าง |
art | ศิลป์ |
clip | ตัดออก |
dependent | ไม่อิสระ |
formula | สูตร |
library | ห้องสมุด |
orientation | การปรับทิศทาง ปฐมนิเทศ |
rectangle | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
sheet | แผ่นกระดาษ |
theme | ชุดรูปแบบ |
word | คำ |
audit | ตรวจสอบ |
clockwise | ตามเข็มนาฬิกา |
detail | รายละเอียด |
formulas | สูตร |
line | เส้น |
other | อื่นๆ |
reference | อ้างอิง |
show | แสดง |
thick | หนา |
workbook | สมุดงาน |
auto | อัตโนมัติ (สั้น) |
color | สี |
dimension | มิติ |
freeze | อย่ากระดุกกระดิก |
link | เชื่อมโยง |
outline | เค้าร่าง โครงเรื่อง |
refresh | ทำให้สดชื่น |
side | ด้านข้าง |
time | เวลา |
workspace | ที่ทำงาน |
automatic | อัตโนมัติ |
column | แถวในแนวตั้ง เสา |
double | จำนวนสองเท่า |
front | ด้านหน้า |
lock | ล็อก |
outside | ด้านนอก ข้างนอก |
remove | เอาออก |
signature | ลายเซ็น |
title | ชื่อเรื่อง |
wrap | ห่อ |
average | ค่าเฉลี่ย |
comma | เครื่องหมายจุลภาค |
doughnut | โดนัท |
full | เต็ม |
logical | แบบตรรกะ |
page | หน้าหนังสือ |
rename | ตั้งชื่อใหม่ |
size | ขนาด |
tool | เครื่องมือ |
zoom | ย่อ/ขยาย |
background | พื้นหลัง |
comment | ข้อคิดเห็น |
down | ลง |
function | ฟังก์ชั่น |
lookup | ค้นหา |
paint | ทาสี |
replace | แทนที่ |
smart | ฉลาด |
top | จุดสูงสุด ด้านบน ลูกข่าง |
banner | แถบโฆษณา |
conditional | อย่างมีเงื่อนไข |
draw | วาด |
macro | ขนาดใหญ่ มหัพภาค |
pane | บานกระจก |
research | การค้นคว้า |
sort | เรียงลำดับ |
trace | แกะรอย |
bar | แท่ง |
cone | ทรงกรวย |
duplicate | ทำซ้ำ |
grid | ตะแกรง |
manager | ผู้จัดการ |
paste | วาง, แปะ สิ่งที่มีลักษณะเหนียว |
reset | ตั้งค่าใหม่ |
source | แหล่ง |
track | สะกดรอย หนทาง เส้นทาง |
basic | พื้นฐาน |
connection | การเชื่อมต่อ |
edit | แก้ไข |
gridline | เส้นตาราง |
margin | ระยะขอบ |
percent | เปอร์เซนต์ |
review | ตรวจทาน |
special | พิเศษ |
translate | แปล |
block | กีดขวาง ช่วงตึก กลุ่ม |
consolidate | รวมเป็นหนึ่ง |
effect | ผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพธ์ |
group | กลุ่ม |
math | คณิตศาสตร์ |
picture | รูปภาพ |
right | ขวามือ ถูกต้อง |
spell | สะกด |
trigonometry | วิชาตรีโกณมิติ |
board | กระดาน |
constant | ค่าคงที่ |
English | อังกฤษ |
header | ส่วนหัว |
max | ค่ามากที่สุด (สั้น) |
pie | ขนมพาย |
split | แยก |
type | ชนิด พิมพ์ |
bold | หนา |
content | เนื้อหา |
equation | สมการ |
heading | หัวเรื่อง |
merge | ผสาน |
pivot | หมุนรอบแกน |
rotate | หมุน |
standard | มาตรฐาน |
underline | ขีดเส้นใต้ |
copy | คัดลอก |
erase | ลบ |
height | ความสูง |
message | ข้อความ |
position | ตำแหน่ง |
row | แถว |
star | ดาว |
ungroup | ยกเลิกการจัดกลุ่ม |
*********************
ขอบคุณครับ มีคำศัพท์ที่ยังไม่รู้เยอะพอสมควรเลยครับ
ตอบลบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ โปรแกรมนี้เหมือนเป็นการฝึกใช้ภาษา ฝึกการจำของเราไปในตัวอีกด้วยค่ะ และที่สำคัญเป็นการฝึกความขยันของเราอีกด้วย(หากเราเข้าทำมันบ่อยๆ) ^^
ตอบลบขอบคุณค่ะอาจารย์
ตอบลบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ โปรแกรมนี้มีประโยชน์ต่อการใช้งานมากค่ะ
ตอบลบขอบคุณค่ะอาจารย์โปรแกรมนี้ช่วยในการฝึกภาษาเราได้เยอะเลย
ตอบลบเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากค่ะ
ก็จะคอยดูการพิสูจน์ฝีมือนะ สัปดาห์สุดท้าย
ตอบลบโปรแกรมและคำศัพท์ที่อาจารย์ทำให้รู้คำศัพท์เพิ่มเติมอีกทั้งยังได้พัฒานาตนเองในด้านศัพท์ภาอังกฤษเพื่อที่จะใช้ในการเรียนด้วย ขอบคุณมากเลยค่ะ
ตอบลบไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ค่ะ
ตอบลบคำศัพท์ที่ให้มาเป็นความรู้อย่างมากเลยค่ะ จะนำคำศัพท์ที่ได้ไปฝึกท่องจำค่ะ
ตอบลบประแกรมนี้ช่วยหนูในการท่องจำได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ขอบคุนมากน่ะ่ะ
ตอบลบขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำศัพท์พวกนี้
ตอบลบวันอังคารนี้ใครอยากได้ป้ายพิเศษท้ายชั่วโมงก็ให้ครูตรวจสมุดจดศัพท์เล่มเล็กด้วยละ
ตอบลบโปรแกรมนี้ช่วยให้หนู จำศัพท์ได้ดีมากเลยค่ะ แถมยังสนุกและง่ายต่อการจดจำด้วยค่ะ
ตอบลบและคำศัพท์ที่อาจารย์ให้มาช่วยให้หนูรู้จักคำศัพท์ขึ้นหลายคำเลยค่ะ
รอดูผลงานวันสอบนะ
ลบโปรแกรมนี้ช่วยให้ท่องจำศัพท์ได้ดี เเละยังสามารถฝึกท่องได้ด้วยต้นเองบ้างคำศัพย์ที่ยังไม่รู้ก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้มีโปรเเกรมดีๆๆเพื่อให้รู้คำศัพท์ได้มากขึ้น
ตอบลบขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับโปรแกรมทำให้ได้รู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นค่ะ
ตอบลบ